景德镇市科协2023年单位预算
目 录
第一部分 景德镇市科协概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 景德镇市科协2023年度预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“ 三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 景德镇市科协2023年度预算情况说明
一、2023年度景德镇市科协预算收支情况说明
二、2023年“ 三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市科协概况
一、单位主要职责
(一)参与编制全市科普发展规划;负责全市农村和城市社区科普工作的组织与实施;
(二)指导全市县区科协及所属科普团体的科普工作;组织开展青少年科普教育和科普活动;
(三)协调指导全市科普示范基地,科普教育基地工作;组织参与上级科协开展的有关活动。
(四)制定市科协工作规划,承担市科协与市委、市政府宣传部门的联系工作,指导市属学会、企业科协和县(市、区)科协的宣组织市属学会开展学术交流、科学考察、科技论证、科技服务等活动;
(五)组织市属学会开展学术交流、科学考察、科技论证、科技服务等活动;
(六)负责有关学会继续教育工作的组织和管理;
(七)组织开展民间国际科技交流与合作,发展同国(境)外科学技术团体和科技工作者的友好交往;
(八)负责联系与接待国(境)外科技团体、专家来景进行学术交流活动;
(九)负责对优秀科技人员、优秀学术成果等征集评审和表彰奖励工作。
二、机构设置及人员情况
2022年市科协内设处室4个,包括:办公室、学会部、普及部、宣调部。
编制人数小计14人,其中:行政编制人数14人,全部补助事业编制人数0人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计24人,其中:在职人数小计10人,行政在职人数10人,全部补助事业在职人数0人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计14人,遗属人数0人。
第二部分 市科协2023年度单位预算表
(详见附表)
第三部分 市科协2023年度预算情况说明
一、市科协2023年度预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年市科协单位收入预算总额为322.17万元,较上年预算安排增加117.77万元,其中财政拨款收入322.17万元,较上年预算安排增加117.77万元。
(二)支出预算情况
2023年市科协支出预算总额为322.17万元,较上年预算安排增加117.77万元; 其中:
按支出项目类别划分:基本支出382.17万元,较上年预算 安排增加123.31元;其中:工资福利支出252.4万元,商品和服务支出29.05万元,对个人和家庭的补助0.72万元, 资本性支出0万元。项目支出40万元,较上年预算安排减少5.18万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出30万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出10万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。
按支出功能科目划分:科学技术支出260.8万元,较上年预算安排增加102.14万元;社会保障和就业支出28.59万元,较上年预算安排增加12.24万元;卫生健康支出16.68万元,较上年预算安排增加1.4万元;住房保障支出16.11万元,较上年预算安排增加2.36万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出252.4万元,较上年预算安排增加29.77万元;商品和服务支出29.05万元, 较上年预算安排增加4.55万元;对个人和家庭的补助0.72万元,较上年预算安排增加0.12万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年市科协财政拨款支出预算总额322.17万元,较上年预 算安排增加73.04万元;
按支出功能科目划分:科学技术支出260.8万元,社会保障和就业支出28.59万元,卫生健康支出16.68万元,住房保障支出16.11万元。
按支出项目类别划分:基本支出282.17万元,较上年预算安排增加123.31万元;其中:工资福利支出252.4万元, 商品和服务支出29.05万元,对个人和家庭的补助0.72万元,资本性支出0万元。项目支出40万元,较上年预算安排减少5.18万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出30万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出10万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年单位机关运行费预算64.39万元,比2022年(上年)预算增加0万元,增长0%,原因:与上年保持一致。
(七)政府采购情况
2023年本单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至22年8月31日,单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车实有数1辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(九)全民科学素质项目情况说明
1)项目概述:
公众接受的自然科学和社会科学知识、推广科学技术的应用、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神。
2)立项依据:
根据市委、市政府工作部署和省科协工作安排。
3)实施主体:
景德镇市科协。
4)实施方案:
根据省科协工作要点要求对景德镇市公民科学素质提升。
5)实施周期:
2023年1月1日-2023年12月31日。
6)年度预算安排:
14万元。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年度市科协为"三公"经费财政拨款安排 3.59万元,其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务接待费1万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费2.59万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
20607反映科学技术普及方面的支出
2060701机构运行,反映科普事业单位的基本支出
2060702科普活动,反映用于开展科普活动的支出
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
2210201住房公积金,反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
Overview
封面收支预算总表
部门收入总表
部门支出总表
财拨收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
财政拨款三公表
政府性基金
Sheet1
整体绩效目标
绩效目标
Sheet 1:封面
2023年部门预算表 | ||||||||||||||
部门名称: | 景德镇市科学技术协会 | |||||||||||||
编制日期: | 1/28/2023 | |||||||||||||
编制单位: | 景德镇市科学技术协会 | |||||||||||||
单位负责人签章: | 吴飞 | 财务负责人签章: | 江海武 | 制表人签章: | 崔颖 |
Sheet 2:收支预算总表
部门公开表1 | |||
收支预算总表 | |||
填报单位: [203001]景德镇市科学技术协会 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 322.17 | 科学技术支出 | 260.80 |
(一)一般公共预算收入 | 322.17 | 社会保障和就业支出 | 28.59 |
(二)政府性基金预算收入 | 卫生健康支出 | 16.68 | |
(三)国有资本经营预算收入 | 住房保障支出 | 16.11 | |
二、教育收费资金收入 | |||
三、事业收入 | |||
四、事业单位经营收入 | |||
五、附属单位上缴收入 | |||
六、上级补助收入 | |||
七、其他收入 | |||
本年收入合计 | 322.17 | 本年支出合计 | 322.17 |
八、使用非财政拨款结余 | 结转下年 | ||
九、上年结转(结余) | |||
收入总计 | 322.17 | 支出总计 | 322.17 |
Sheet 3:部门收入总表
部门公开表2 | ||||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||||
[203001]景德镇市科学技术协会 | 单位:万元 | |||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | |||
小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 322.17 | 322.17 | 322.17 | |||||||||||
206 | 科学技术支出 | 260.80 | 260.80 | 260.80 | ||||||||||
07 | 科学技术普及 | 260.80 | 260.80 | 260.80 | ||||||||||
2060701 | 行政运行 | 220.80 | 220.80 | 220.80 | ||||||||||
2060702 | 科普活动 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 28.59 | 28.59 | 28.59 | ||||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 28.59 | 28.59 | 28.59 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 16.68 | 16.68 | 16.68 | ||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 16.68 | 16.68 | 16.68 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | ||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | ||||||||||
02 | 住房改革支出 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 16.11 | 16.11 | 16.11 |
Sheet 4:部门支出总表
部门公开表3 | ||||
部门支出总表 | ||||
填报单位 [203001]景德镇市科学技术协会 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 322.17 | 282.17 | ||
206 | 科学技术支出 | 260.80 | 260.80 | |
07 | 科学技术普及 | 260.80 | 260.80 | |
2060701 | 行政运行 | 220.80 | 220.80 | |
2060702 | 科普活动 | 40.00 | 40.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.59 | 28.59 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 28.59 | 28.59 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.06 | 19.06 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.53 | 9.53 | |
210 | 卫生健康支出 | 16.68 | 16.68 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 16.68 | 16.68 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 16.11 | 16.11 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.22 | 5.22 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.16 | 0.16 | |
221 | 住房保障支出 | 16.11 | 16.11 | |
02 | 住房改革支出 | 16.11 | 16.11 | |
2210201 | 住房公积金 | 16.11 | 16.11 | |
Sheet 5:财拨收支总表
部门公开表4 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
[203001]景德镇市科学技术协会 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
一、财政拨款收入 | 322.17 | 一、本年支出 | 322.17 | 322.17 | ||
一般公共预算拨款收入 | 322.17 | 科学技术支出 | 260.80 | 260.80 | ||
政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 28.59 | 28.59 | |||
国有资本经营预算收入 | 卫生健康支出 | 16.68 | 16.68 | |||
住房保障支出 | 16.11 | 16.11 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款结转 | ||||||
政府性基金预算拨款结转 | ||||||
收入总计 | 322.17 | 支出总计 | 322.17 | 322.17 |
Sheet 6:一般公共预算支出表
部门公开表5 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
[203001]景德镇市科学技术协会 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 322.17 | 282.17 | 40.00 | |
206 | 科学技术支出 | 260.80 | 260.80 | |
07 | 科学技术普及 | 260.80 | 260.80 | |
2060701 | 行政运行 | 220.80 | 220.80 | |
2060702 | 科普活动 | 40.00 | 40.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.59 | 28.59 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 28.59 | 28.59 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.06 | 19.06 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.53 | 9.53 | |
210 | 卫生健康支出 | 16.68 | 16.68 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 16.68 | 16.68 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.30 | 11.30 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.22 | 5.22 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.16 | 0.16 | |
221 | 住房保障支出 | 16.11 | 16.11 | |
02 | 住房改革支出 | 16.11 | 16.11 | |
2210201 | 住房公积金 | 16.11 | 16.11 |
Sheet 7:一般公共预算基本支出表
部门公开表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
[203001]景德镇市科学技术协会 | 单位:万元 | |||
支出经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 322.17 | 253.12 | 64.39 | |
301 | 工资福利支出 | 257.18 | 257.18 | |
30101 | 基本工资 | 50.96 | 78.78 | |
30102 | 津贴补贴 | 29.84 | 29.84 | |
30103 | 奖金 | 80.08 | 95.19 | |
30107 | 绩效工资 | 18.09 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.06 | 19.06 | |
30109 | 职业年金缴费 | 9.53 | 9.53 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.30 | 11.30 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.22 | 5.22 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 0.16 | |
30113 | 住房公积金 | 21.49 | 21.49 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 20.44 | 20.44 | |
302 | 商品和服务支出 | 29.05 | 24.39 | |
30201 | 办公费 | 11.71 | 7.05 | |
30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | |
30207 | 邮电费 | 1.50 | 1.50 | |
30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | |
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
30227 | 委托业务费 | 30.00 | 30.00 | |
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.59 | 2.59 | |
30239 | 其他交通费用 | 9.25 | 9.25 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.72 | 0.72 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.72 | 0.72 | |
310 | 资本性支出 | 10.00 | 10.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 10.00 | 10.00 |
Sheet 8:财政拨款三公表
部门公开表7 | 注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出 | |||||
财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||
填报单位 [203001]景德镇市科学技术协会 | 单位:万元 | |||||
部门编码 | 部门名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
203 | 景德镇市科学技术协会 | 3.59 | 0.00 | 1.00 | 2.59 |
Sheet 9:政府性基金
部门公开表8 | 注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支 | |||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sheet 10:Sheet1
单位公开表9 | 注:若为空表,则为该单位无国有资本经营预算收支 | |||
国有资本经营预算支出表 | ||||
填报单位 | 景德镇市科学技术协会 | 单位:万元 | ||
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本 | 项目 |
Sheet 11:整体绩效目标
部门公开表9 | ||||||||
2023年部门整体绩效目标表 | ||||||||
项目名称 | 科普宣传 | |||||||
主管部门及代码 | 203-景德镇市科学技术协会 | 实施单位 | 景德镇市科学技术协会 | |||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 40 | ||||||
其中:财政拨款 | 40 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
上年结转 | 0 | |||||||
年度绩效目标 | ||||||||
全民科学素质稳步提升 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 计划科普宣传项目经费 | 等于40万元 | |||||
社会成本指标 | 科普宣传惠及人数 | >=80万 | ||||||
生态环境成本指标 | 生态环境保护率 | >=90% | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 举办科普宣传活动 | >=10次 | |||||
质量指标 | 全民科学素质提升率 | >=90% | ||||||
时效指标 | 举办科普宣传时长 | <=一年 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 科普宣传经费使用率 | 等于100% | |||||
社会效益指标 | 全市群民科普对象覆盖率 | >=80% | ||||||
生态效益指标 | 全民对生态环境保护提高率 | >=80% | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 科普对象满意度 | >=95% |
Sheet 12:绩效目标
部门公开表10 | ||||||||
景德镇市科学技术协会一级项目绩效目标表 | ||||||||
项目名称 | 无 | |||||||
主管部门及代码 | 景德镇市科学技术协会203001 | 实施单位 | 景德镇市科学技术协会 | |||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 0 | ||||||
其中:财政拨款 | 0 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
年度绩效目标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | |||||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 |